Примечание: медицинские процедуры назначаются индивидуально каждому отдыхающему, исходя из показаний и противопоказаний для лечения. Количество процедур пропорционально изменяется, исходя из количества дней путевки.
|
|
| Здание (нумерация, название) | Количество этажей | Наличие лифта | Соединение зданий переходами |
| Лечебный корпус № 1 | 2 | — | — |
| Жилой корпус № 2 | 3 | — | — |
| Жилой корпус № 3 | 3 | — | — |
| Здание столовой | 1 | — | — |
| Здание клуба и пункта проката | 1 | — | — |
| Административный корпус | 1 | — | — |
| Здание магазина | 1 | — | — |
| Категория номера | Удобства | Оснащение |
| Летние домики (без удобств) | ||
| 3местный 1комнатный | на улице | — |
| 2местный 1комнатный | на улице | — |
| Расчётный час | |
| заезд в первый день путёвки | 8.00 |
| выезд в последний день путёвки | 20.00 |
| минимальное количество дней по путёвке | 12 |
| реализация курсовок | есть |
Столовая расположена в отдельном здании столовой.
| 1 смена | 2 смена | |||
| начало | окончание | начало | окончание | |
| Завтрак | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
| Второй завтрак | выдается в обед в виде фруктов | |||
| Обед | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
| Полдник | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| Ужин | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Второй ужин (кефир) | выдается вместе с ужином | |||
| Параметры | Скважина № 1 | Скважина № 2 | Скважина № 3 |
| Состав минеральных вод | гидрокарбонатная кальциево-магниевая | гидрокарбонатная кальциево-сульфатная | гидрокарбонатная кальциево-сульфатная |
| Ионный состав | |||
| анионы: | |||
| хлориды (Cl) | 12,2 | 2,8 | 2,8 |
| сульфаты (SO4) | 18,0 | 14,0 | 17,3 |
| гидрокарбонаты (HCO3) | 305,0 | 33,6 | 54,9 |
| катионы: | |||
| натрий (Na), | 13,8 | 1,8 | 1,9 |
| кальций (Ca), | 68,0 | 13,2 | 15,4 |
| магний (Мg), | 20,8 | 0,6 | 4,0 |
| Общая минерализация (грамм/литр) | 0,44 | — | — |
| Содержание биологически активных микроэлементов | |||
| калий (K), | — | 2,2 | 3,8 |
| NO3. | — | 0,3 | 0,8 |
| Кислотность, щелочность рН= | щелочные 8,3 | щелочные 7,9 | щелочные 7,7 |
| Применение для лечения | Применяется для бальнеологических процедур при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы; профилактика стоматологических заболеваний, заболевания печени и желчевыводящих путей, болезни обмена веществ. | Применяется для лечения хронических заболеваний почек и мочевыводящих путей, болезней обмена веществ. | Применяется для питья при лечении хронических гастритов с повышенной, нормальной и пониженной секрецией желудочного сока; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; хронических колитов и энтероколитов; хронических заболеваний печени и желчевыводящих путей; хронических панкреатитов; заболеваний мочеполовой системы; болезней обмена веществ. |
Приём детей с 3-х лет
Адрес: Республика Беларусь, Витебская область, Ушачский район, д. Вашково, д. 5а.
Как проехать: Автобусом, поездом, самолетом до г. Витебска или г. Полоцка. Далее автобусом до г. Ушачи, далее пригородным автобусом до остановки «Лесные озёра».
Заказ путевок по телефону "Арбат-тур" 495 374-94-65.
KRS