Медицинские профили
|
|
В стоимость входит: проживание, питание, лечение при заезде от 14 дней (минимальный заезд от 14 дней !!!). использование инфраструктуры санатория,развлекательные мероприятия, за исключением платных.
Дополнительно оплачивается: ОБЯЗАТЕЛЬНО при поступлении в санаторий с отдыхающих взимается курортный сбор (регистрация) в размере 1 $ (ориентировочно) c человека в сутки + оплачивается СТРАХОВАНИЕ от несчастных случаев и Страхование медицинских расходов на территории России и СНГ.
Расположение
Размещение
Номерной фонд
| Категория номера | Удобства | Оснащение |
| корпуса № 1, 2 | ||
| одноместный однокомнатный | туалет, умывальник, душ | ТВ |
| двухместный однокомнатный | туалет, умывальник, душ | ТВ |
| двухместный двухкомнатный люкс | туалет, умывальник, ванна | ТВ, Х, Т, Ч |
| одноместный в блоке (1+1) | туалет, умывальник, душ | ТВ |
| Расчетный час | |
| заезд в первый день путевки | 08.00 |
| выезд в последний день путёвки | 19.00 |
| Минимальное количество дней по путевке | 12 |
| Реализация курсовок | нет |
Питание
| 1 смена | 2 смена | |||
|---|---|---|---|---|
| начало | окончание | начало | окончание | |
| Завтрак | 7:30 | 8:45 | 8:15 | 9:00 |
| Обед | 12:30 | 13:15 | 13:15 | 14:00 |
| Полдник | 16:00 | 16:30 | ||
| Ужин | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 19:00 |
Климатолечение
Минеральные воды
| Параметры | Скважина № 1 | Скважина № 2 |
| Глубина скважины | 362 м | 720 м |
| Состав минеральных вод | хлоридно-натриевая | хлоридно–сульфатно- кальциево-натриевая |
| Ионный состав | Скважина № 1 | Скважина № 2 |
| анионы: | мг/дм3 | мг/дм3 |
| хлориды (Cl) | 1527,90 | 107133,09 |
| сульфаты (SO4) | 2895,73 | 4783,51 |
| гидрокарбонаты (HCO3) | 54,90 | 79,30 |
| карбонаты (CO3) | ||
| катионы: | ||
| натрий (Na) | 1020,51 | 66961,82 |
| кальций (Ca) | 513,22 | 2398,99 |
| магний (Mg) | 389,24 | 946,17 |
| железо (Fe) | 0,59 | |
| Общая минерализация | Скважина № 1 | Скважина № 2 |
| грамм/литр | 6,44 | 182,95 |
| Содержание биологически активных микрокомпонентов | Скважина № 1 | Скважина № 2 |
| бром (Br) | 3,20 | 115,86 |
| йод (J) | ||
| железо (Fe) | ||
| Температура | Скважина № 1 | Скважина № 2 |
| градусов Цельсия | 24-40 | |
| Кислотность-щелочность | Скважина № 1 | Скважина № 2 |
| рН = | 8,54 | 6,63 |
| Применение для лечения | Скважина № 1 | Скважина № 2 |
| Перечень показаний | ||
Грязелечение
Методы лечения
| Дети в принимаются | с 3 лет |
| Скидка при заселении ребенка на основное место | в зависимости от возраста |
| Скидка при заселении ребенка на дополнительное место | дополнительные места не предусмотрены |
| Воспитатель | нет |
| Детская площадка | нет |
| Детская комната | есть |
Организация досуга
| Культурно-массовые мероприятия | Периодичность и место проведения |
| Вечера отдыха и развлечений | 3 раза в неделю |
| Концерт, выступленіе духового оркестра | 1 раз в неделю |
| Название экскурсии | Тип |
|---|---|
| Мир — Несвиж | автобусная |
| Обзорная по г. Минску | автобусная |
| Обзорная по г. Солигорску | автобусная |
В санатории используются новейшие технологии и методики, упрощающие диагностику заболеваний и их лечение.
Санаторий Берёзка — разнообразие отдыха всей семьи
Республика Беларусь, Минская область, г. Солигорск, Лесной проезд,1.
Как проехать
Маршрут проезда в санаторий на личном транспорте