Это уникальный комфортабельный оздоровительный комплекс, расположенный на территории Пицундско-Мюссерского заповедника на берегу Черного моря в Абхазии. Комплекс зданий удачно расположен между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем. Бережное отношение к насаждениям позволяет всецело наслаждаться красотой уникальных и чрезвычайно редких деревьев. Здесь произрастают самшит, магнолия, кизил, лавровишня и благородный лавр. Бушует мушмула и азалия, олеандр, эвкалипт и акации, и, конечно же, знаменитая пицундская сосна, широкая полоса которой является естественной границей песчано-галечного пляжа.
Пансионат «Литфонд» предлагает отдыхающим размещение в современных номерах различной категории в Главном, Новом или Семейном корпусах. Номерной фонд, состоящий из 294 номеров, способен принять более 600 отдыхающих.
Туристам предоставляется расселение в следующем номерном фонде здравницы:
Стандартные 1-но и 2-х местные 1-но комнатные номера с удобствами. В номере – мебель, санузел, ванна или душевая кабина, телевизор и холодильник, вентилятор и лоджия.
Стандартные 2-х местные и 1-но комнатные номера «повышенной комфортности» с удобствами. В номере – мебель, санузел и душ, телевизор, холодильник и кондиционер, телефон междугородной связи и лоджия.
А также номера «полулюкс» и «люкс» со всеми удобствами.
Пляж
Собственный, ухоженный, песчано-галечный, расположен в 100 метрах от пансионата. На пляже: кафе, лежаки, зонты, душ. Представлены все водные виды развлечений.
Инфраструктура
Открытый бассейн с подогревом воды, теннисные корты с различным покрытием, волейбольные площадки, тренажерный зал, бильярдная, киноконцертный зал, библиотека и видеотека, детская комната и анимация, охраняемая автостоянка и ресторан «Апацха». В пансионате работает экскурсбюро, где Вам предложат самые интересные и увлекательные путешествия и поездки по стране. В пансионате функционирует отлично оборудованный современный конференц-зал на 300 человек.
3х-разовое по системе «шведский стол». Питание разнообразное и качественное. Для маленьких детей – диетическое.
Правила поселения отдыхающего
Стоимость услуги в две стороны из г. Адлер:
Стоимость услуги в две стороны из г. Гагра:
Встреча осуществляется:
Зделать заявку на бронирование |
Стоимость обслуживания одного человека в сутки, в рублях сезон 2019 г.
Пансионат «Литфонд» | 01.08- 31.08 | 01.09- 24.09 | 25.09- 14.10 | 15.10- 31.10 | 01.11- 30.12 |
Стандарт 1но-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||
Взрослый на основном месте | 3200 | 2800 | 2000 | 1800 | 1600 |
Взрослый на дополнительном месте | 2080 | 1960 | 1400 | 1170 | 1120 |
Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 1760 | 1680 | 1200 | 1080 | 1040 |
Комфорт 1но-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||
Взрослый на основном месте | 3300 | 2900 | 2200 | 1900 | 1700 |
Взрослый на дополнительном месте | 2145 | 2030 | 1540 | 1235 | 1190 |
Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 1815 | 1740 | 1320 | 1140 | 1105 |
Стандарт 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||
Взрослый на основном месте | 2660 | 2400 | 1600 | 1560 | 1400 |
Взрослый на дополнительном месте | 1729 | 1560 | 1200 | 1170 | 1050 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 2128 | 2040 | 1360 | 1248 | 1120 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 1596 | 1440 | 1120 | 1170 | 1050 |
Один взрослый в номере | 3591 | 3360 | 2240 | 2184 | 1960 |
Комфорт 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||
Взрослый на основном месте | 2860 | 2600 | 1700 | 1660 | 1540 |
Взрослый на дополнительном месте | 1859 | 1690 | 1275 | 1245 | 1155 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 2288 | 2210 | 1445 | 1328 | 1232 |
Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 1716 | 1560 | 1190 | 1245 | 1155 |
Один взрослый в номере | 3861 | 3640 | 2380 | 2324 | 2156 |
Повышенной комфортности 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Малый корпус №1 и №2. | |||||
Взрослый на основном месте | 2760 | 2500 | 1760 | 1600 | 1500 |
Взрослый на дополнительном месте | 1794 | 1625 | 1320 | 1200 | 1125 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 2208 | 2125 | 1496 | 1280 | 1200 |
Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 1656 | 1500 | 1232 | 1200 | 1125 |
Один взрослый в номере | 3726 | 3500 | 2464 | 2240 | 2100 |
Полулюкс 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||
Взрослый на основном месте | 3660 | 3060 | 2460 | 1860 | 1700 |
Взрослый на дополнительном месте | 2379 | 1989 | 1722 | 1395 | 1275 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 2928 | 2601 | 2091 | 1395 | 1275 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 2196 | 1836 | 1722 | 1395 | 1275 |
Один взрослый в номере | 5490 | 4590 | 3690 | 2790 | 2550 |
Люкс 2х-местный, 3х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||
Взрослый на основном месте | 4060 | 3260 | 2560 | 1960 | 1760 |
Взрослый на дополнительном месте | 2639 | 2119 | 1792 | 1470 | 1320 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 3248 | 2771 | 2176 | 1470 | 1320 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 2436 | 1956 | 1792 | 1470 | 1350 |
Один взрослый в номере | 6090 | 4890 | 3840 | 2940 | 2640 |
Полулюкс Комфорт 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||
Взрослый на основном месте | 3860 | 3160 | 2600 | 1900 | 1800 |
Взрослый на дополнительном месте | 2509 | 2054 | 1820 | 1425 | 1350 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 3088 | 2686 | 2210 | 1425 | 1440 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 2316 | 1896 | 1820 | 1425 | 1350 |
Один взрослый в номере | 6176 | 5056 | 4160 | 3040 | 3060 |
Полулюкс VIP 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||
Взрослый на основном месте | 3960 | 3260 | 2700 | 2000 | 2000 |
Взрослый на дополнительном месте | 2574 | 2119 | 1890 | 1500 | 1500 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 3168 | 2771 | 2295 | 1500 | 1500 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 2376 | 1956 | 1890 | 1500 | 1500 |
Один взрослый в номере | 6336 | 5216 | 4320 | 3200 | 3400 |
Люкс Комфорт 2х-местный, 3х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||
Взрослый на основном месте | 4260 | 3400 | 2760 | 2160 | 2000 |
Взрослый на дополнительном месте | 2769 | 2210 | 1932 | 1620 | 1500 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 3408 | 2890 | 2346 | 1620 | 1600 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 2556 | 2040 | 1932 | 1620 | 1500 |
Один взрослый в номере | 6816 | 5440 | 4416 | 3456 | 3400 |
Люкс VIP 2х-местный, 3х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||
Взрослый на основном месте | 4460 | 3600 | 2960 | 2360 | 2200 |
Взрослый на дополнительном месте | 2899 | 2340 | 2072 | 1770 | 1650 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 3568 | 3060 | 2516 | 1770 | 1760 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 2676 | 2160 | 2072 | 1770 | 1650 |
Один взрослый в номере | 7136 | 5760 | 4736 | 3776 | 3740 |
Семейный 4х-местный, 3х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||
4 человека в номере | |||||
Взрослый на основном месте | 2860 | 2600 | 1700 | 1660 | 1540 |
Взрослый на дополнительном месте | 1859 | 1690 | 1190 | 1245 | 1155 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 2288 | 2210 | 1445 | 1245 | 1232 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 1716 | 1560 | 1190 | 1245 | 1155 |
3 человека в номере | |||||
Взрослый на основном месте | 3660 | 3060 | 2460 | 1860 | 1700 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 2928 | 2601 | 2091 | 1395 | 1360 |
2 человека в номере | |||||
Взрослый на основном месте | 4060 | 3260 | 2560 | 1960 | 1760 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 3248 | 2771 | 2176 | 1470 | 1408 |
Один взрослый в номере | 6090 | 4890 | 3840 | 2940 | 2640 |
Ребенок до 5-ти лет без места с питанием во всех номерах | 1000 | ||||
Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, бассейном и спортплощадками. |
Также, можете ознакомиться с увлекательными экскурсиями по Золотому кольцу России.